De LT-convector (lage temperatuur convector) is een efficiënte warmteafgifte-oplossing die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in lage temperatuur verwarmingssystemen, zoals warmtepompen en hybride installaties. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp levert de LT-convector een hoog rendement, zelfs bij aanvoertemperaturen vanaf circa 30–45°C.
De convector maakt gebruik van natuurlijke of geforceerde convectie (afhankelijk van het model) om snel en gelijkmatig warmte te verspreiden in de ruimte. Hierdoor wordt een comfortabel binnenklimaat bereikt met een lager energieverbruik dan bij traditionele radiatoren.
Hightechkenmerken van het product:
1. DCBL-motor, geluidsniveau van slechts 25 dB. Ultrastil ’s nachts, voor een hoogwaardige slaapomgeving.
2. BMS-aansluiting, moderne systemen voor beheer op afstand. Hiermee kan de ventilatorconvector via de mobiele telefoon worden ingeschakeld om de temperatuur aan te passen en de ruimte voor te verwarmen.
3. Gemoduleerde luchtstroom, 5 windsnelheden, de motorsnelheid kan naar wens worden aangepast.
4. Wifi-bediening/Smart Touch-bediening, voor een intelligent leven.
5. Sterilisatieapparaat, UVC-kiemdodende lamp. Tijdens het koelen of verwarmen kan het de luchtkwaliteit binnenshuis effectief verbeteren, schadelijke bacteriën doden en stof uit de lucht filteren.
6. Hoog vermogen. Verwarming en koeling, koelvermogen van 3,75 kW-5,5 kW, verwarmingsvermogen van 5,6 kW-8,2 kW.
7. De dikte van de machine is slechts 130 mm, wat ruimte bespaart en mooier is.
8. OEM/ODM/OBM (ondersteuning voor maatwerk)
Technische specificaties:
| Gegevensblad van FCU bij verschillende ventilatorsnelheden | |||||||||||||||
| Model NO. | Slim 01 | Slim 02 | Slim 03 | ||||||||||||
| Fan speed | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Air flow (m3/h) | 265 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 500 | 580 | 660 | 740 | 630 | 750 | 860 | 980 | 1060 |
| Power Input (w) | 14 | 19 | 26 | 32 | 35 | 16 | 23 | 32 | 45 | 62 | 21 | 30 | 44 | 63 | 80 |
| Noise | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 37 | 42 | 45 | 48 | 49 | 39 | 44 | 48 | 49 | 52 |
| Cooling Cap. (KW) (7℃) | 0.9 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.68 | 1.92 | 2.15 | 2.35 | 2.59 | 3.36 | 3.7 | 4.13 | 4.4 | 4.73 |
| Heating Cap. (KW) (45℃) | 0.99 | 1.2 | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.83 | 2.07 | 2.33 | 2.57 | 2.73 | 3.45 | 3.92 | 4.37 | 4.79 | 5.05 |
| Heating Cap. (KW) (60℃) | 1.56 | 1.87 | 2.12 | 2.3 | 2.38 | 3 | 3.35 | 3.74 | 4.15 | 4.5 | 5.65 | 6.38 | 7.12 | 7.77 | 8.24 |
| Water flow (m3/h) | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0.85 |
| Water pressure drop (Kpa) | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 41 | 45 | 54 | 63 | 70 |
Snelle levering & scherpe prijzen! Bestel nu en profiteer van topkwaliteit.
Nu beschikbaar in onze webshop!
