Met de buffervaten van Thermo Energy vergroot je eenvoudig de systeem inhoud van de warmtepomp-, cv-, of zonneboiler installatie. De buffervaten zijn geschikt voor verwarming en koeling. Een buffervat kan een overschot aan geleverde warmte van je warmtepomp of thermische zonnepanelen opslaan en op een later moment – wanneer het afgiftesysteem om warmte vraagt – weer afgeven. Hierdoor word de opgewekte warmte van de installatie efficiënt benut en voorkomt men tevens dat de warmtepomp in deellast gaat pendelen wat een negatief effect heeft op het rendement en de levensduur van de installatie.
De buffervaten zijn vervaardigd van RVS en uitwendig voorzien van een dampdichte isolatie polyurethaan .
Model | Thermo Energy 500L |
Artikelnummer | 3000 1500 |
Diameter | ∅700 (mm) |
Hoogte | 1830 (mm) |
Materiaal binnen tank | RVS |
Materiaal buiten tank | gegalvaniseerd |
Materiaal isolatie | polyurethaan (PU) |
Capaciteit | 500L |
Aanbevolen werkdruk | ≤6 bar |
Montagewijze | Staand |
Circulatiepoorten | 1″ |
Max. temperatuur | 95 °C |
Diameter binnen tank | – mm |
Aantal dompelbuizen | 0 |
Diameter dompelbuis | 0 mm |
Aansluiting elektrisch element | n.v.t. |
Geschikt voor centrale verwarming | Ja |
Geschikt voor warmtepomp | Ja |
Geschikt voor koeling | Ja |
Geschikt voor zonneboiler | Ja |
Met aansluiting temperatuurvoeler | Ja |
Aantal aansluitingen temperatuurvoeler | 1 |
Aansluitmaat temperatuurvoeler | 1/2″ |
Drain aansluiting | Ja |
Koud water aansluiting | Ja |
Aansluiting automatische ontluchting ventiel | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (812/2013/EU) | C |
Verkrijgbare maten:
- 30L
- 50L
- 80L
- 100L
- 150L
- 200L
- 300L
- 500L
- 1000L
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.